CONTROLE DE PRODUÇÃO
29/09/2026Da operação ao resultado.
14:15:13
REGISTRO DE PARADA AGORA · TANA
Iniciar e finalizar parada
Os botões registram o horário atual, independentemente da data consultada.
O tempo é repartido automaticamente em cada hora, mesmo quando a parada atravessa turnos ou a meia-noite.
Tana · 06h–18h
Informe o volume e os horímetros inicial e final de cada intervalo.
| Horário | Operador | Volume / aprovado | Horímetro inicial | Horímetro final | Início / fim da parada | Tempo automático | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h–07h | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s | |
| 07h–08h | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s | |
| 08h–09h | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s | |
| 09h–10h | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s | |
| 10h–11h | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s | |
| 11h–12h | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s | |
| 12h–13h | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s | |
| 13h–14h | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s | |
| 14h–15hHora em andamento | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s | |
| 15h–16h | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s | |
| 16h–17h | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s | |
| 17h–18h | — | Sem lançamento | — | — | Sem paradas | 0h 00min 00s |
Cada hora tem suas leituras inicial e final. O valor inicial é sugerido a partir da leitura anterior e pode ser editado. Δ indica a diferença entre as duas leituras salvas.
Registro das paradas
Horários completos e motivos, inclusive ocorrências de outros turnos.
| Início | Fim | Motivo / operador | Duração total | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Carregando… | ||||